Ducati 748 916 996 - Wartungsplan
Neben dem Fahren ist natürlich auch die regelmäßige Wartung unerlässlich. Nachfolgend geben wir Ihnen den von Ducati empfohlenen Wartungsplan für die Ducati 748, 916 und 996. Empfehlenswert ist zudem die Regel 10.000 km oder 2 Jahre anzuwenden. Die betrifft insbesondere die Zahnriemen.
Legende
C = Kontrolle & Nachstellen
L = Schmieren / Fetten
P = Reinigen
S = Austauschen
V = Kontrolle bei laufendem Motor
Wartungsarbeiten | Arbeit | vor Auslieferung |
nach 1.000 km |
alle km | ||
1.000 | 10.000 | 20.000 | ||||
Motorölstand | C | • | • | |||
Motoröl | S | • | • | |||
Ölfilter | S | • | • | |||
Öl-Grobfilter | P | • | ||||
Zylinderkopfmuttern nachziehen |
C | • | ||||
Ventilspiel | C | • | ||||
Zahnriemen | C | • | • | |||
Zahnriemen ersetzen | S | • | ||||
Zündkerzen | C/S | • | • | |||
Kraftstofffilter | S | • | ||||
Drosselklappen-Synchronisation und Leerlauf |
C/P | • | • | |||
Luftfilter | P/S | • | • | |||
Öldruck | C | • | • | |||
Kompression | C | • | • | |||
Pegel Bremsflüssigkeit | C | • | • | • | ||
Bremsflüssigkeit wechseln |
S | • | ||||
Bremsen und Kupplung |
C | • | • | • | ||
Pegel Kühlflüssigkeit | C | • | • | • | ||
Kühlflüssigkeit wechseln | S | • | ||||
Kühlerlüfter | C/V | • | • | • | ||
Motor Steuerungen |
C/V | • | ||||
Instrumente | C/V | • | ||||
Leckagen an Leitungen | C/V | • | ||||
Kontroll-Leuchten | V | • | ||||
Scheinwerfer-Einstellung | C | • | ||||
Schlösser und Scharniere | C | • | ||||
Batterie laden 10h | C | • | ||||
Allgemeine Reinigung |
P | • | ||||
Motorrad Überprüfung | C | • | • | • | ||
Flexible Leitungen / Seilzüge |
C/L | • | • | • | ||
Reifen (Verschleiß & Druck) | C | • | • | • | ||
Spiel Lenkkopflager |
C | • | • | • | ||
Kettenspannung und -flucht |
C | • | • | • | ||
Sekundärantrieb | C | • | • | • | ||
Verschleiß Bremsbeläge |
C/S | • | • | |||
Radlager | C | • | ||||
Ruckdämpfer Hinterrad | C | • | • | |||
Kraftstofftank | P | • | ||||
Gabelöl tauschen | S | • | ||||
Nachziehen von Schrauben Muttern | C | • | • | • | ||
Allg. Schmierarbeiten |
L | • | • | |||
Batteriesäurestand |
C | • | • |